Support fee
サポート料金
各種サポート料金をご紹介いたします
1. 税務顧問サポート
- 顧問料
2. 記帳代行サポート
- 基本料金
- オプションサービス
3. 年末調整代行サポート
- 月次給与計算併用
- 年末調整代行のみ
- オプションサービス
4. 給与計算代行サポート
- 月次給与計算
- 賞与計算
- オプションサービス
5. 財務サポート
- 融資サポート
- 資金繰りサポート
6. 確定申告サポート
- 基本料金
- オプション
7. その他サポート
- 開業届関係
- 税務調査サポート
- 美容院業務委託者サポート
SUPPORT
01
税務顧問サポート
顧問料
売上高 (年間) | 顧問料 (月額) | 決算申告 (年間) | 消費税申告 (年間) |
---|---|---|---|
~ 500万円 未満 | 14,300円 | 85,800円 | 14,300円 |
500万円 ~ 1,000万円 未満 | 19,800円 | 118,800円 | 19,800円 |
1,000万円 ~ 3,000万円 未満 | 22,000円 | 132,000円 | 22,000円 |
3,000万円 ~ 5,000万円 未満 | 33,000円 | 198,000円 | 33,000円 |
5,000万円 ~ 1億円 未満 | 44,000円 | 264,000円 | 44,000円 |
1億円 ~ 3億円 未満 | 55,000円 | 330,000円 | 55,000円 |
3億円 ~ 5億円 未満 | 66,000円 | 396,000円 | 66,000円 |
5億円 ~ 10億円 未満 | 88,000円 | 528,000円 | 88,000円 |
10億円 ~ 15億円 未満 | 132,000円 | 792,000円 | 132,000円 |
15億円 以上 | ご相談 | ご相談 | ご相談 |
- 顧問料及び記帳代行料の変更に関しては、年に1回、決算年度単位で行います。
- 料金変更のタイミングは新年度の初月より変更いたします。
SUPPORT
02
記帳代行サポート
基本料金
月間仕訳数 | 丸投げサポート | 証憑整理 |
---|---|---|
100仕訳 | 11,000円/月 | +2,750円/月 |
200仕訳 | 22,000円/月 | +5,500円/月 |
200仕訳以上 | ご相談 | ご相談 |
- 弊所専用ファイルを用いて所定の仕分け方法に従って資料を共有いただけない場合、及び指定のドロップボックス共有フォルダに保存を頂けない場合に別途料金が発生いたします。
オプション
名称 | 内容 | 料金 |
---|---|---|
部門別オプション | 損益計算書を部門別で集計 | +6,600円/月 |
月次減価償却オプション | 減価償却費の計上を月次で行う | +3,300円/月 |
月次棚卸オプション | 在庫棚卸の計上を月次で行う | +3,300円/月 |
予算管理オプション | 予算を設定し、予実比較表を出力 | +6,600円/月 |
資金繰り表オプション | 資金繰り実績表を出力 | +6,600円/月 |
経営レポートオプション | 経営分析レポートを作成 | +6,600円/月 |
SUPPORT
03
年末調整代行サポート
月次給与計算併用の場合
従業員数 | 基本料金 | 計算料金 |
---|---|---|
1~5名 | 0円/回 | 1,650円/人 |
6~10名 | 1,540円/人 | |
11~20名 | 1,430円/人 | |
21~30名 | 1,320円/人 | |
31~50名 | 1,210円/人 | |
51~100名 | 1,100円/人 | |
101名~ | 別途見積もり |
年末調整代行のみの場合
従業員数 | 基本料金 | 計算料金 |
---|---|---|
1~5名 | 8,800円/回 | 1,650円/人 |
6~10名 | 11,000円/回 | 1,540円/人 |
11~20名 | 13,200円/回 | 1,430円/人 |
21~30名 | 16,500円/回 | 1,320円/人 |
31~50名 | 22,000円/回 | 1,210円/人 |
51~100名 | 33,000円/回 | 1,100円/人 |
101名~ | 別途見積もり |
オプション
名称 | 基本料金 | 計算料金 |
---|---|---|
法定調書合計表作成 | 11,000円 | – |
支払調書作成(報酬・料金・不動産) | – | 1,650円/枚 |
給与支払報告書(総括表)の作成、市町村への提出 | 11,000円 | 330円/1市町村 |
償却資産申告書の作成・提出 | 16,500円 | – |
SUPPORT
04
給与計算代行サポート
月間基本料金
変動料金 | 基本料金 | |
---|---|---|
給与総額算出 | 1名 1,650円/月 | 11,000円/月 |
税金・保険計算 | ||
各種控除・天引き計算 | ||
給与支給額 | ||
初期設定料 (初回登録時及び従業員追加時に加算) | 1名 1,650円/件 |
賞与計算オプション
変動料金 | 基本料金 | |
---|---|---|
基本賞与金額計算 | 1名 1,650円/月 | 11,000円/月 |
各種控除計算 | ||
総額計算 |
ダイレクト納付オプション
変動料金 | 基本料金 | |
---|---|---|
源泉所得税 | 1名 1,100円/月 | 11,000円/月 |
給与明細郵送オプション
変動料金 | |
---|---|
10名まで | 5,500円/月 |
11名~(1名あたり加算) | 1名 550円/月 |
Eltax 代行オプション
変動料金 | 基本料金 | |
---|---|---|
住民税 | 1名 1,100円/月 | 11,000円/月 |
入退社異動手続 | 550円/人 |
SUPPORT
05
財務サポート
融資サポート | 事業計画書 作成サポート | 資金繰りサポート (セカンドオピニオン) | |
---|---|---|---|
通常料金 | 着手金 55,000円 + 成功報酬 5% | 110,000円~ | – |
セカンドオピニオン (資金繰りサポート) | 着手金 無料 + 成功報酬 3% | 55,000円~ | 21,780円/月~ |
顧問契約 | 着手金 無料 + 成功報酬 3% | 33,000円~ | 10,780円/月~ |
SUPPORT
06
確定申告サポート
ライトサポート (申告書の作成のみ) | スタンダードサポート (経理データ入力・チェック・修正無し) | フルサポート | ||
---|---|---|---|---|
納税証明書交付請求書 | × | × | ○ | |
納税の猶予申請書 | × | ○ | ○ | |
申告書の作成 | ○ | ○ | ○ | |
料金 | 300万円未満 | 32,780円 | 65,780円 | 98,780円 |
1,000万円未満 | 54,780円 | 87,780円 | 120,780円 | |
1,000万円以上 | 76,780円 | 109,780円 | 142,780円 | |
消費税申告 | +33,000円~ | +33,000円~ | +33,000円~ |
- 消費税申告は別途料金(+33,000円~)が発生いたします
- 作業量次第で見積りが変更する可能性があります
オプション
料金 | ||
---|---|---|
給与所得、退職所得 | 無料 | |
一時所得、雑所得 | 見積り (保険・年金などの収入は無料) | |
譲渡所得 | 不動産以外の譲渡 | 11,000円 |
不動産の譲渡 | 33,000円 | |
所得控除 | 雑損控除 | 5,500円 |
医療費控除 | 3,300円 |
SUPPORT
07
その他サポート
美容院業務委託者サポート
業務委託元顧問契約あり
料金 | |
---|---|
顧問料 | 5,500円 |
記帳代行料 | |
確定申告料 | 33,000円 |
- 消費税申告は別途料金(+11,000円~)が発生いたします
美容院業務委託者サポート
業務委託元顧問契約なし
料金 | |
---|---|
顧問料 | 11,000円 |
記帳代行料 | |
確定申告料 | 66,000円 |
- 消費税申告は別途料金(+22,000円~)が発生いたします
税務調査サポート
料金 | |
---|---|
事前シュミレーション | 22,000円 |
税務調査当日立会 | 66,000円~/日 |
修正申告書の作成 | 55,000円~/期 |