顧問料
顧問料は売上高によって変動いたします。
スクロールできます
| 年間売上高 | 顧問料(月) | 決算料 | 消費税申告書 |
|---|---|---|---|
| 500万円未満 | 13,000円 | 78,000円 | 13,000円 |
| 500万〜1,000万円未満 | 18,000円 | 108,000円 | 18,000円 |
| 1,000万〜3,000万円未満 | 20,000円 | 120,000円 | 20,000円 |
| 3,000万〜5,000万円未満 | 30,000円 | 180,000円 | 30,000円 |
| 5,000万〜1億円未満 | 40,000円 | 240,000円 | 40,000円 |
| 1億〜3億円未満 | 50,000円 | 300,000円 | 50,000円 |
| 3億円以上 | 応相談 |
記帳代行料
スクロールできます
| 月間仕訳数 | 丸投げサポート | 証憑整理 |
|---|---|---|
| 100仕訳 | 10,000円 | 2,500円/月 |
| 200仕訳 | 20,000円 | 5,000円/月 |
| 201仕訳以上 | 応相談 |
- 複数店舗を経営されている場合は、店舗ごとの計算になります
オプションサービス
スクロールできます
| 項目 | 内容 | 証憑整理 |
|---|---|---|
| 部門別計算 | 損益計算書を部門別で計算 | +6,000円/月 |
| 月次減価償却計算 | 減価償却費の計上を月次で実施 | +3,000円/月 |
| 月次棚卸 | 在庫棚卸の計上を月次で実施 | +3,000円/月 |
| 予算管理 | 予算を設定し、予実比較表を作成 | +6,000円/月 |
| 資金繰り表 | 資金繰り実績表を作成 | +6,000円/月 |
| 経営レポート | 経営分析レポートを作成 | +6,000円/月 |
給与計算&納税代行
スクロールできます
| 項目 | 基本料金 | 重量 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 給与計算 | 10,000円 | 1,500円×従業員数 | 初期設定料:1,500円/人 給与明細郵送: 10人以下 5,000円/月 11人以上 +500円/人・月 |
| 賞与計算 | 10,000円 | 1,500円×従業員数 | |
| 源泉所得税納付代行 (ダイレクト納付) | 10,000円 | 1,000円×従業員数 | |
| 住民税納付代行 (eltax代行) | 10,000円 | 1,000円×従業員数 | 入退社異動手続き:500円 |
年末調整
スクロールできます
| 従業員数 | 基本料金(年末調整代行のみ) | 基本料金(給与計算併用時) | 重量 |
|---|---|---|---|
| 1〜5名 | 8,000円 | 0円 | 1,500円×従業員数 |
| 6〜10名 | 10,000円 | 0円 | 1,400円×従業員数 |
| 11〜20名 | 12,000円 | 0円 | 1,300円×従業員数 |
| 21〜30名 | 15,000円 | 0円 | 1,200円×従業員数 |
| 31〜50名 | 20,000円 | 0円 | 1,100円×従業員数 |
| 51〜100名 | 30,000円 | 0円 | 1,000円×従業員数 |
| 101名以上 | 別途お見積 | 0円 | 別途お見積 |
オプションサービス
スクロールできます
| 項目 | 基本料金 | 重量 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 法定調書合計表作成 | 10,000円 | ||
| 支払調書作成 | 1,500円×枚数 | 提出が必要な対象が発生した場合のみ | |
| 給与支払報告書作成 | 10,000円 | 300円×提出区市町村数 | 給与支払報告書を提出した区市町村のみ |
| 償却資産税申告書 | 15,000円 |
その他
スクロールできます
| 項目 | 内容 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 住民税手続き代行 | 入社時の手続き | 15,000円 | 住民税が発生している方が入社時から特別徴収を希望する場合 |
| 退社時の手続き | 15,000円 | 住民税の特別徴収者が退職した場合 | |
| 源泉徴収票 | 新規作成(退職時等) | 20,000円 | データによる提供時 |
| 新規作成(退職時等) | 30,000円 | 紙面による提供時 | |
| 再発行 | 10,000円 | データによる提供時 | |
| 再発行 | 15,000円 | 紙面による提供時 | |
| 議事録 | 作成 | 10,000円〜 | |
| 開業届出書関係一式特例 | 開業・青色・給与支払・納特・開業(地)5種一括 | 30,000円 | |
| 開業届出書(地方) | 10,000円 | ||
| 税務調査サポート | 事前シミュレーション | 20,000円〜 | |
| 税務調査当日立会 | 60,000円〜/日 | 1日あたり | |
| 修正申告書の作成 | 50,000円〜/期 | 1期あたり |

